首页 > 新闻动态 > 正文
2021安全工程专业排名前百分之十五
2022年07月19日 16:05  点击:[]

序号 学号 姓名 年级 院系所 专业 班级 平均绩点
1 2102120210 宋兰兰 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.92
2 2102120220 陈尚威 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.71
3 2102120120 陈恩浩 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2101 3.68
4 2102120227 唐丹丹 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.66
5 2102120230 阎美伶 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.63
6 2102120111 张昱卓 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2101 3.61
7 2102120213 李江鹏 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.59
8 2102120225 赵俊迪 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.59
9 2102120228 陶宁 2021 威尼斯9499登录入口 安全工程 安全2102 3.58

 

上一条:2021级土木工程专业学分绩点排名前百分之十五 下一条:关于延期举办2022年全国土木工程研究生学术论坛的通知

关闭

新闻动态

Baidu
sogou